Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3901 ALVARO ANIDOS FALCON (120985) 260
3901 CARLOS A FIGUEIREDO DESTAR (140929) 260
3901 DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ OU (129056) 260
3901 HUGO FERNANDEZ SALAS (118822) 260
3901 JORGE RICOY CHAIN (129332) 260
3901 JORGE VARELA GONZALEZ (120969) 260
3901 JOSE MANUEL LORENZO VIEJO (117442) 260
3901 JOSé RAMóN CABALLERO FERNáNDEZ (115662) 260
3909 BRAIS COMESAñA ALVAREZ (143501) 259
3909 PABLO RIVEIRO ROMAR (125263) 259
3911 CONSTANTINO FREIRE MONTES (117219) 258
3911 GUSTAVO PASTOR GOMEZ (2282) 258
3911 MARIO CARBALLO FILGUEIRA (141475) 258
3911 PABLO DE LA FUENTE VILAR (120916) 258
3915 AITOR BARCALA FARTO (144284) 257
3915 BASSEM KASBO HAFFAR (120957) 257
3915 JUAN DIEGO OTERO CASTRO (124071) 257
3915 YAGO FERNáNDEZ-MIRANDA MONDELO (146867) 257
3919 EDIXON JOSé SáNCHEZ GABARRE (144060) 256
3919 LUIS DEL MORAL TORRES (1246) 256
3919 MIGUEL ANGEL PENA RIVAS (118488) 256
3919 RONALD ALVAREZ MONTERO (604) 256
3919 RUBéN POSE PEREZ (140618) 256
3919 SERGIO MARTINEZ ALVAREZ (142282) 256
3925 FRANCISCO JAVIER PEREZ LEIRA (120802) 255
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×