Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3849 PABLO VERDE GARCIA (125407) 271
3849 TOMáS GARRIDO SUáREZ (144074) 271
3853 MARCOS PEREIRA SOUTO (122545) 270
3853 MIGUEL ALONSO LóPEZ (75288) 270
3855 JORGE MEDIERO RODRíGUEZ (75997) 269
3855 SAMUEL VIDAL DASILVA (125321) 269
3857 ADRIAN GOMEZ VILLARINO (146899) 268
3857 ALBERTO GONZALEZ CONS (142556) 268
3857 CHRISTIAN CASTRO TORRES (143861) 268
3857 DAVID CUARTERO RODRIGUEZ (200102) 268
3857 ROBERTO RODRíGUEZ GONZáLEZ (146614) 268
3862 AARóN PéREZ DAVILA (143151) 267
3862 ANTON MENENDEZ NISTAL (74963) 267
3862 JORGE JUAN VIAñO SANTASMARINAS (129227) 267
3862 JOSé ENRIQUE VILA PEREZ (125144) 267
3862 JOSE MIGUEL VAZQUEZ MONTES (119922) 267
3862 LUIS CREGO RODRíGUEZ (119164) 267
3862 MANUEL GUDE GARCIA (142589) 267
3862 ÓLIVER JESúS BELLóN NEGREIRA (125177) 267
3862 XABIER HERRANZ DOMINGUEZ (124995) 267
3871 CARLOS COUSILLAS FUENTES (141795) 266
3871 DIEGO SERANTES DIAZ (140082) 266
3871 EDEN ABAL FERNáNDEZ (116605) 266
3871 IVáN CARNERO RODRíGUEZ (141680) 266
3871 JESúS MONTES PEQUEñO (122955) 266
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×