Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3784 MONICA MATO GOMEZ (123008) 50
3784 MONICA SECO GARCIA (125506) 50
3784 NEREA GUERREIRO SANTALLA (144486) 50
3784 NOELIA OCAMPO GONZALEZ (121758) 50
3784 NOEMI PéREZ FELPETE (141579) 50
3784 NURIA MARTINEZ ALONSO (144504) 50
3784 NURIA RODRIGUEZ DELGADO (142819) 50
3784 PALOMA COUSILLAS TABOADA (126135) 50
3784 PAMELA TRELLES MARTINEZ (142383) 50
3784 PATRICIA BESADA VERISIMO (143119) 50
3784 PATRICIA CRUZ NUñEZ (142906) 50
3784 PATRICIA FERNáNDEZ GARCíA (125292) 50
3784 PAULA ÁLVAREZ SANTO TOMáS (143111) 50
3784 PAULA MUñOZ PUGA (127255) 50
3784 PAULA RODRIGUEZ CARRERA (143737) 50
3784 REBECA FUENTES LEIRA (142090) 50
3784 ROCíO ARES REBOREDO (200109) 50
3784 ROSA MARIA LOUREIRO MIÑAN (121764) 50
3784 RUTH GóMEZ ALONSO (126929) 50
3784 SANDRA BARRAL RIBADAS (122220) 50
3784 SILVIA LORENZO BALTAR (124287) 50
3784 SILVIA OTERO GARCIA (115847) 50
3784 SOFIA RODRIGUEZ ARIAS (125443) 50
3784 SONIA MíGUEZ MARTíNEZ (142918) 50
3784 SUSANA ALONSO PEREZ (122973) 50
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×