Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3823 MARCOS IGLESIAS GONZALEZ (144746) 276
3827 ADRIAN VARELA RIVAS (146084) 275
3827 CARLOS PARADA ARCAS (422) 275
3827 EZEQUIEL PRADO OTERO (144759) 275
3827 JAIME VAZQUEZ CATOIRA (121337) 275
3827 JOSE CARLOS PRIETO ROGET (122910) 275
3827 PABLO DIAZ MERA (78257) 275
3833 ALEJANDRO MINIñO MOSQUERA (143176) 274
3833 JAVIER CARPINTERO GAMALLO (125228) 274
3833 MANUEL TREUS MUñIZ (126094) 274
3833 MARIO QUIROGA PUGA (160212) 274
3833 MARTIN VILAR BéRTOA (122547) 274
3833 PEDRO FERNáNDEZ CAMPOS (144667) 274
3839 ALFREDO JOSé SILVA TOJO (125160) 273
3839 DAVID LAVíA PINTOS (124944) 273
3839 EMILIO FERNANDEZ PUGA (117312) 273
3839 JAVI LóPEZ GONZáLEZ (122460) 273
3839 JORGE ESTEBANEZ DURáN (122573) 273
3839 NICOLAS CARBALLO AGRA (200089) 273
3845 DAVID GONZALEZ ROMERO (143258) 272
3845 EMILIO BORRAJO DOPESO (117610) 272
3845 EUGENIO CAMPO DACAL (118339) 272
3845 LUIS M. IGLESIAS FERNáNDEZ (140762) 272
3849 FERNANDO LUNA MARTINEZ (124197) 271
3849 JOSE MANUEL YAñEZ LOPEZ (C) (115808) 271
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×