Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3801 ALEXANDRE CUBAS GARCIA (146365) 281
3801 FELIPE ALVAREZ DARRIBA (150088) 281
3801 HUGO RAñA TEIXEIRA (144770) 281
3801 JUAN RICO RODRIGUEZ (116660) 281
3801 MARCELINO DE JUAN BARQUIN (43973) 281
3801 OSCAR MUñIZ NAVEIRO (120179) 281
3807 ÁLVARO GONZáLEZ ÁLVAREZ (129483) 280
3807 ANTONIO JOSé FERNáNDEZ VILA (117325) 280
3807 ELIAS GARCIA RODRIGUEZ (126499) 280
3807 JESUS FONTENLA MARTINEZ (124062) 280
3807 PABLO VIQUEIRA GOMEZ (116481) 280
3812 ALBERTO BUJAN VAZQUEZ (142276) 279
3812 ALFONSO ARNAL HERRERA (126029) 279
3812 RODRIGO BIANCHI STILMAN (121264) 279
3812 VICTOR SOLIñO FONTAN (142703) 279
3816 BENITO DACAL DACAL (123414) 278
3816 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SANDEZ (125100) 278
3816 JAIRO RIOS LIZ (122459) 278
3816 ÓSCAR SáNCHEZ BALUJA (122250) 278
3820 EDGAR GONZáLEZ LóPEZ (143251) 277
3820 EMILIO PENA COMESAñA (140936) 277
3820 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ (590) 277
3823 ARTURO IBáñEZ RAMOS (141414) 276
3823 CLAUDIO LOPEZ RIELO (43669) 276
3823 JUAN TRILLO GONZALEZ (122174) 276
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×