Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3775 ALEJANDRO LOMBA SOUTO (122799) 287
3775 BRUNO PéREZ VELASCO (143117) 287
3775 JACINTO PORTELA CORZO (1565) 287
3775 JESúS BELTRáN PENA (124416) 287
3780 ALBERTO LESTA SOUTO (140955) 286
3780 JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) 286
3782 FERMIN PEREZ CUNDINS (125257) 285
3782 HUGO VIEITES PIER (144511) 285
3782 JAVIER SOUTO TABOAS (122815) 285
3782 JOSE PATIñO RIVEIRO (1508) 285
3782 JUAN BARRACHINA CARBALLAL (126145) 285
3782 LUIS MIGUEL GACHO SAEZ (117484) 285
3782 MARCOS PIñóN HERMIDA (144776) 285
3782 PABLO JAVIER MON LAURIA (116022) 285
3790 ADELINO CHOUZA FIDALGO (143874) 284
3790 ISAAC SILVA MUñIZ (160543) 284
3790 IVáN ARES GIL (144172) 284
3790 MIGUEL GRANA BUJAN (43953) 284
3790 UNAI MATALLANA JARDON (126937) 284
3795 JESUS PENA HERMIDA (125616) 283
3795 PABLO HERBA RIVEIRO (140923) 283
3795 RODRIGO SALGADO GONZALEZ (146631) 283
3795 RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ (119723) 283
3799 CRISTIAN DOMINGUEZ TRIñANES (143860) 282
3799 PABLO BARCIA PARDO (120186) 282
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×