Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3751 JOSé MANUEL SOTELO MARTíNEZ (116307) 294
3751 JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ (118694) 294
3753 SAMUEL LAMAS FRAGA (142147) 293
3754 CONCHA ORTIZ CARTAGENA (144796) 292
3754 DANIEL BARBEITO GARCIA (122027) 292
3754 FRANCISCO JOSé GONZáLEZ NúñEZ (126647) 292
3754 GAEL FERREIRO CAMACHO (141927) 292
3754 PABLO VILAR ALVARIñO (1681) 292
3754 ROBERTO ALCALDE CASTRO (142148) 292
3760 ADRIáN FONTENLA ALONSO (142336) 291
3760 ALEXANDER LUIS GONZALEZ GONZALEZ (121740) 291
3760 DAVID ALVAREZ CARRERA (141652) 291
3760 DIEGO MéNDEZ VILAR (142730) 291
3760 IAGO PARENTE FERNANDEZ (125453) 291
3760 SANTIAGO LORENZO GUIANCE (140859) 291
3766 ÁLVARO NOVOA BOAN (142257) 290
3766 DANIEL LAMAS ÁLVAREZ (124011) 290
3766 JAVIER GARRIDO ANLLO (116452) 290
3769 DAVID GARCíA BERMúDEZ (129437) 289
3769 JAIRO FEAL SILVA (140670) 289
3769 SERGIO COUTO SALGUEIRO (124880) 289
3772 ADRIáN EGUIZáBAL CARO (122076) 288
3772 FELIPE RODRIGUEZ DURAN (140868) 288
3772 VICTOR VILA PÉREZ (124106) 288
3775 ADRIáN MáRQUEZ CANOSA (124502) 287
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×