| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 351 | JAVIER LóPEZ DIAZ (119586) | 2138 | 
| 352 | ALEJANDRO COUCEIRO FIGUEROA (943) | 2137 | 
| 352 | DAVID BELLO BARROS (75875) | 2137 | 
| 352 | JOSE MARIA FANTOVA SICRE (119521) | 2137 | 
| 355 | BORJA YRIBARREN ABECIA (293) | 2136 | 
| 356 | ALBERTO PéREZ PRADO (120166) | 2134 | 
| 356 | ERNESTO TRABAZO FREIRE (117168) | 2134 | 
| 356 | MARCOS LOPEZ PEREZ (612) | 2134 | 
| 359 | JULIAN CRISTOBO GOMEZ (200381) | 2130 | 
| 360 | MANUEL MIRANDA VEIGA (76) | 2125 | 
| 361 | ROI ALVAREZ PEREZ (820) | 2124 | 
| 362 | ADRIAN DELGADO NOGUEIRA (75240) | 2123 | 
| 363 | ALEJANDRO PARDO VAZQUEZ (116678) | 2120 | 
| 363 | LUIS CASTRO ALONSO (118283) | 2120 | 
| 363 | RODRIGO GONZALEZ GARCIA (996) | 2120 | 
| 366 | ANGEL PREGO CARPINTERO (117106) | 2119 | 
| 367 | BENIGNO ROSON CALVO (1558) | 2114 | 
| 368 | CARLOS VáZQUEZ FERNáNDEZ (115634) | 2112 | 
| 369 | OSCAR LORENZO DIAZ (43622) | 2108 | 
| 370 | ANTONIO TORRES MORENO (75708) | 2106 | 
| 371 | EDUARDO RODRIGO CONTRERAS (121320) | 2105 | 
| 372 | DAVID MEIN RODRIGUEZ (1346) | 2102 | 
| 372 | SERGIO RODRIGUEZ PEREZ (117601) | 2102 | 
| 374 | SERGIO GESTAL MENDEZ (2026) | 2096 | 
| 375 | DIEGO GARCIA RIVERA (142004) | 2092 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×