Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
326 | MAURO RÁBADE REY (125608) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 28 + |
327 | MIGUEL REAL JIMÉNEZ (122394) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 28 + |
328 | DIEGO GARCIA BESTEIRO (124484) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 28 + |
329 | IVÁN FERNÁNDEZ LÓPEZ (122447) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 28 + |
330 | LUIS ÁNGEL CERNUDA SANTAMARINA (143374) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 28 + |
331 | DANIEL QUIROGA PAREDES (144029) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 28 + |
332 | BORJA SALDAÑA SORET (142600) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 28 + |
333 | ALEX GONZÁLEZ PÉREZ (141531) (SPORTING LUCUS PáDEL) | 28 + |
334 | MAXIMILIANO MENDEZ PASCAL (141541) (PADEL PLUS) | 28 + |
335 | IKER URRESTI MARTINEZ (147008) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 28 + |
336 | AARON MANRIQUE PEDREIRA (148134) (PáDEL M9) | 28 + |
337 | CRISTIAN PAZ PIÑEIRO (144882) (PRUEBA) | 28 + |
338 | BRAIS FRANQUEIRA VAZQUEZ (122215) (FEANS PADEL CLUB) | 28 + |
339 | SANTIAGO QUEIRUGA ANIDO (117235) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
340 | BORJA PIÑEIRO RICO (122493) (PADEL PLUS) | 28 + |
341 | FERNANDO RUBEN ESTEVEZ PIÑEIRO (43662) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
342 | MIGUEL DIZ VIZOSO (146213) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 23 + |
343 | JAVIER SANCHEZ DESTAR (352345FEP) (INDEPENDIENTE) | 23 + |
344 | JOSE LUIS CALO OTERO (116541) (PADEL D3) | 23 + |
345 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ (148021) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 23 + |
346 | MARTIN RIOBOO MIÑO (146143) (PáDEL M9) | 23 + |
347 | MIGUEL ÁNGEL ANDRADE VÁZQUEZ (144972) (1.06 PADEL) | 23 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×