| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 3401 | ADRIáN EDREIRA TORRES (121937) | 436 |
| 3401 | ALBERTO GARCíA ALVAREZ (146516) | 436 |
| 3401 | ANDRéS VáZQUEZ-GARZA MARTINEZ (122271) | 436 |
| 3401 | GONZALO SOTELO MAESTRE (122029) | 436 |
| 3401 | JACINTO CUDILLEIRO MASEDA (2283) | 436 |
| 3401 | PABLO GARCIA CAPELAS (143840) | 436 |
| 3401 | RAFAEL DE LA FUENTE SANTOS (125065) | 436 |
| 3408 | NICOLAS PIDRE SILVA (242266) | 435 |
| 3408 | OSCAR RUBéN VERDE LOMBA (117311) | 435 |
| 3410 | JACOBO IGLESIAS POLO (123068) | 434 |
| 3410 | JOSE JAVIER COUCE HERMIDA (44249) | 434 |
| 3410 | RAMON ABELARDO ABELEDO ALVAREZ (117272) | 434 |
| 3413 | BENJAMIN VIDAL DOMíNGUEZ (141885) | 433 |
| 3413 | CARLOS DE MIGUEL CANDEIRA (124833) | 433 |
| 3413 | DAVID VERA DíAZ (141394) | 433 |
| 3413 | LUIS ALFONSO FOLLA SOTELO (146116) | 433 |
| 3413 | PABLO HERMIDA RODRIGUEZ (122298) | 433 |
| 3418 | DIEGO LUSQUIñOS OTERO (125377) | 432 |
| 3418 | JAVIER GóMEZ RODRíGUEZ (143381) | 432 |
| 3418 | OSCAR PATIñO REVUELTA (121291) | 432 |
| 3418 | RAúL RODIL SáNCHEZ (117908) | 432 |
| 3422 | AARON ALEMPARTE BARREDA (116094) | 431 |
| 3422 | CARLOS GONZALEZ OTERO (117779) | 431 |
| 3422 | JORGE GONZáLEZ MARTíNEZ (126782) | 431 |
| 3422 | JORGE HERMOSILLA GARCIA (125481) | 431 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×