Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3401 BEGOñA RODRíGUEZ CANDAL (146577) 146
3401 CARLA ROTLLANT SOBRINO (144213) 146
3401 CECILIA CHAMORRO RIAL (157525) 146
3401 CRISTINA FERNANDEZ GARCIA (1202) 146
3401 ELVIRA GONZALEZ GARCIA (127251) 146
3401 INMA GARCIA GOMEZ (151376) 146
3401 MARIA JOSE GóMEZ FREIRIA (124799) 146
3401 MARTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (148567) 146
3401 MóNICA SABARíS ROMA (120676) 146
3401 NEREA RAñA VáZQUEZ (147228) 146
3401 ROSA SAN ROMAN MAESTRE (124266) 146
3401 ROSINA ABELLAS ALVAREZ (118845) 146
3401 RUTH QUINTEIRO FERNáNDEZ (187) 146
3401 TERESA FERNANDEZ HOMBRE (119899) 146
3415 ANA BELEN FONTAN FONTAN (119223) 145
3415 ANDREA RODRÍGUEZ MUIÑO () 145
3415 ANTíA PEREZ POTTI (149508) 145
3415 BEATRIZ MOLINA ARROJO (122616) 145
3415 ESTHER CASTRO CASTRO (119004) 145
3415 LAURA DOCE ROMERO (157981) 145
3415 MARIA DOLORES GOMEZ JOGA (119800) 145
3415 MARTINA JUANE FERMANDEZ (148858) 145
3415 NATALIA DONCEL GONZáLEZ (151036) 145
3415 SILVIA VIGO CORRAL (143736) 145
3415 ZELTIA IGLESIAS GOMEZ (122761) 145
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×