Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3299 MARIA NELIA EMBADE RODRIGUEZ (116505) 116
3299 MARÍA SOLEDAD MARTÍ VENTÍN (119672) 116
3299 PAULA MARIñAS LORENTE (140038) 116
3304 ANGELA CASAL DOMINGUEZ (119677) 115
3304 ISABEL PUENTES VILLAR (118923) 115
3304 MARIA ALVAREZ PEREZ (124267) 115
3304 MARíA DEL CARMEN PINILLA LOPEZ (118806) 115
3304 VERóNICA NEO CASTRO (142614) 115
3309 ALBA FERNáNDEZ FRAGUEIRO (124550) 114
3309 ANA HERNANDEZ PEREZ (122006) 114
3309 RAQUEL RIVERA FERREIROA (141956) 114
3312 MARIXELL PUMARIEGA BARBANY (120857) 113
3313 CRISTINA ENRIQUEZ COBAS (143546) 112
3313 MARA VILLAFINES GONZáLEZ (142515) 112
3313 MARIA JOSE CORREA PEREZ (144171) 112
3313 MARTA LóPEZ FERNáNDEZ (126500) 112
3313 MóNICA ÁLVAREZ ARIAS (120061) 112
3313 SANDRA BUJ NUñEZ (146145) 112
3313 SANDRA IGLESIAS RODRIGUEZ (642) 112
3320 MARIA CAMPOS LOPEZ (144998) 111
3320 MARíA CARMEN MARGHARETTO RODRíGUEZ (43539) 111
3320 MARIA DE LOS ANGELES MOSQUERA RIAL (143697) 111
3320 MóNICA CRECENTE LóPEZ (146138) 111
3320 NURIA ARAUJO MONTENEGRO (146805) 111
3320 PETRA VERDE OTERO (146683) 111
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×