Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
301 | SANTIAGO VILLAR ÁLVAREZ DE MON (902) | 2203 |
302 | DANIEL JOSE SOTELINO RIAL (116179) | 2194 |
303 | ALEJANDRO COUCEIRO FIGUEROA (943) | 2186 |
304 | GUILLERMO IGLESIAS BARCI (44254) | 2174 |
304 | JOSE MANUEL SANTOS MIñONES (122775) | 2174 |
306 | DAVID LOPEZ FILGUEIRA (216) | 2172 |
306 | FERNANDO VARELA SOUSA (44215) | 2172 |
306 | JOSE FERNANDO PEREZ MOSTEIRO (117187) | 2172 |
309 | PEDRO SOUSA MARTINEZ (125605) | 2171 |
310 | RAFAEL RODRIGUEZ MACIAS (78216) | 2166 |
311 | ALFREDO VARELA TABARES (1927) | 2161 |
311 | JACOBO PELETEIRO SUAREZ (75779) | 2161 |
313 | ALBERTO FERNáNDEZ CAL (115590) | 2156 |
313 | JOSE IGNACIO GAREA PEREZ (75230) | 2156 |
315 | MANUEL MIRANDA VEIGA (76) | 2154 |
316 | DAVID NOVOA RODRIGUEZ (44069) | 2153 |
316 | JULIAN CRISTOBO GOMEZ (200381) | 2153 |
318 | JOSE MANUEL GOMEZ PALLAS (441) | 2146 |
319 | JOSE IGNACIO EIRAS RODRIGUEZ (937) | 2143 |
320 | RICARDO DOMINGUEZ MUNAIZ (44294) | 2142 |
321 | JOSE MARIA FANTOVA SICRE (119521) | 2137 |
322 | MARCOS SAMPAYO DEL RIO (75722) | 2135 |
323 | MARCOS LOPEZ PEREZ (612) | 2134 |
324 | GONZALO SUAREZ CARBAJALES (327) | 2124 |
324 | ROBERTO ALMEIDA BRAñAS (115744) | 2124 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×