Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
301 | JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ (43725) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
302 | JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
303 | BORJA FERNANDEZ BERMUDEZ (124007) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
304 | JUAN SANMARTIN FERREIRO (140793) (ESCUELA DEPORTIVA DB LIFE) | 32 + |
305 | MAXIMILIANO MENDEZ PASCAL (141541) (PADEL PLUS) | 28 + |
306 | IKER URRESTI MARTINEZ (147008) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 28 + |
307 | AARON MANRIQUE PEDREIRA (148134) (PáDEL M9) | 28 + |
308 | CRISTIAN PAZ PIÑEIRO (144882) (PRUEBA) | 28 + |
309 | BRAIS FRANQUEIRA VAZQUEZ (122215) (FEANS PADEL CLUB) | 28 + |
310 | SANTIAGO QUEIRUGA ANIDO (117235) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
311 | BORJA PIÑEIRO RICO (122493) (PADEL PLUS) | 28 + |
312 | FERNANDO RUBEN ESTEVEZ PIÑEIRO (43662) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
313 | MIGUEL DIZ VIZOSO (146213) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 23 + |
314 | JAVIER SANCHEZ DESTAR (352345FEP) (INDEPENDIENTE) | 23 + |
315 | JOSE LUIS CALO OTERO (116541) (PADEL D3) | 23 + |
316 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ (148021) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 23 + |
317 | MARTIN RIOBOO MIÑO (146143) (PáDEL M9) | 23 + |
318 | MIGUEL ÁNGEL ANDRADE VÁZQUEZ (144972) (PáDEL M9) | 23 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×