Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
301 | BORJA FERNANDEZ BERMUDEZ (124007) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
302 | JUAN SANMARTIN FERREIRO (140793) (ESCUELA DEPORTIVA DB LIFE) | 32 + |
303 | MAXIMILIANO MENDEZ PASCAL (141541) (PADEL PLUS) | 28 + |
304 | IKER URRESTI MARTINEZ (147008) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 28 + |
305 | AARON MANRIQUE PEDREIRA (148134) (PáDEL M9) | 28 + |
306 | CRISTIAN PAZ PIÑEIRO (144882) (PRUEBA) | 28 + |
307 | BRAIS FRANQUEIRA VAZQUEZ (122215) (FEANS PADEL CLUB) | 28 + |
308 | SANTIAGO QUEIRUGA ANIDO (117235) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
309 | BORJA PIÑEIRO RICO (122493) (PADEL PLUS) | 28 + |
310 | FERNANDO RUBEN ESTEVEZ PIÑEIRO (43662) (INDEPENDIENTE) | 28 + |
311 | MIGUEL DIZ VIZOSO (146213) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 23 + |
312 | JAVIER SANCHEZ DESTAR (352345FEP) (INDEPENDIENTE) | 23 + |
313 | JOSE LUIS CALO OTERO (116541) (PADEL D3) | 23 + |
314 | RAUL FERNANDEZ MARTINEZ (148021) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 23 + |
315 | MARTIN RIOBOO MIÑO (146143) (PáDEL M9) | 23 + |
316 | MIGUEL ÁNGEL ANDRADE VÁZQUEZ (144972) (1.06 PADEL) | 23 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×