Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
301 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
302 | JORGE BARROS NAYA (119587) (PADEL PLUS) | 32 + |
303 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
304 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
305 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
306 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
307 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
308 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
309 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
310 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
311 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
312 | JUAN MANUEL LOSADA FERNANDEZ (121963) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
313 | DAVID CASTRO REY (144875) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
314 | CARLOS DE RON RODRÍGUEZ (144771) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
315 | ANDRES MONTESINOS ARIJON (144966) (1.06 PADEL) | 32 + |
316 | ISMAEL CASTRO PEREZ (126574) (1.06 PADEL) | 32 + |
317 | ADRIÁN EXPÓSITO MAHÍA (142468) (PADEL PLUS) | 32 + |
318 | JOSE JAVIER LOPEZ SEOANE (117323) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
319 | JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ (43725) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
320 | JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
321 | BORJA FERNANDEZ BERMUDEZ (124007) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
322 | JUAN SANMARTIN FERREIRO (140793) (ESCUELA DEPORTIVA DB LIFE) | 32 + |
323 | JULIAN ADRIANO GIL GARCIA (117757) (+QPADEL LUGO) | 28 + |
324 | ISMAEL GARCIA PALLAS (119170) (CLUB PADEL BERGANTIñOS) | 28 + |
325 | EMILIO CARBALLÉS SANDE (119930) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 28 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×