Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
3151 | ALEJANDRO CASTRO HERMIDA (124014) | 473 |
3151 | JOSE OTERO CARDALDA (126105) | 473 |
3153 | DANIEL RODRíGUEZ LIZ (144616) | 472 |
3153 | DIEGO RIGUEIRA ESPIñEIRA (122797) | 472 |
3153 | MANUEL MOURE FERNáNDEZ (122182) | 472 |
3153 | RAFAEL RODRíGUEZ-BRUFAU SERRANO (125406) | 472 |
3157 | ALBERTO SáNCHEZ MíGUEZ (121563) | 471 |
3157 | JOSE MANUEL SEIJO MOSQUERA (116228) | 471 |
3157 | MARCOS RIVEIRO HIDALGO (43670) | 471 |
3160 | ALEX MERA ALVAREZ (117512) | 470 |
3160 | FRANCISCO JAVIER SANTALICES SILVA (117927) | 470 |
3160 | GONZALO RODRIGO EXPOSITO (118050) | 470 |
3163 | EMILIO MARTINEZ IGLESIAS (118963) | 469 |
3163 | SEGUNDO FERNANDEZ MOVILLA (117629) | 469 |
3165 | ANDRES MARTINEZ PEREZ (117560) | 467 |
3165 | JACOBO BABIO GARCIA (126838) | 467 |
3165 | PEDRO URQUIJO GóMEZ (118695) | 467 |
3165 | RAúL RODIL SáNCHEZ (117908) | 467 |
3169 | JOSE MANUEL MONTERO IGLESIAS (116415) | 465 |
3169 | MANUEL RAMON GREGORIO SOUTIñO (1970) | 465 |
3169 | MARCOS SARMIENTO RODRíGUEZ (140962) | 465 |
3169 | PABLO MANSO LOUREIRO (125450) | 465 |
3173 | BERNARDO DEPRADO LAHOZ (115913) | 464 |
3173 | DANIEL LOURéS FERRO (117069) | 464 |
3173 | JOSE MARIA OGEA BORBON (122280) | 464 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×