Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
3126 | CARLOS QUINTELA PARDO (126811) | 484 |
3126 | DANIEL NúñEZ VALIñO (125445) | 484 |
3126 | JORGE DOMINGUEZ FERNANDEZ (122163) | 484 |
3126 | JUAN BOO FERNANDEZ (124452) | 484 |
3130 | DAVID GULIN SEOANE (142057) | 483 |
3130 | JORGE JUAN LASAGABASTER CHAIR (141754) | 483 |
3132 | CARLOS ALBERTO VáZQUEZ PEREIRO (142167) | 482 |
3132 | CARLOS RADíO ROMAY (124951) | 482 |
3132 | EMILIO ROMERO IGLESIAS (140759) | 482 |
3132 | JACOBO VIñA AGUIAR (75780) | 482 |
3132 | JESUS SOUTO IGLESIAS (35) | 482 |
3137 | JORGE COBELO PERMUY (125027) | 481 |
3138 | MIGUEL GARCIA FERNANDEZ (144469) | 480 |
3139 | IVAN CABRERA TRIGO (200059) | 479 |
3139 | JOSE DEUS LOSADA (2180) | 479 |
3139 | PEDRO FERNáNDEZ LóPEZ (119962) | 479 |
3142 | ADOLFO BORRAJO OTERO (121080) | 478 |
3142 | LUIS ANTONIO BONAL MENDEZ (129700) | 478 |
3144 | JULIáN GARCíA DíAZ (122690) | 477 |
3144 | LUIS JIMéNEZ ACEVEDO (129059) | 477 |
3146 | ARTURO CASALDERREY PAZ (160216) | 475 |
3146 | FRANCISCO IVáN SILVA CABRERA (129533) | 475 |
3146 | GONZALO GóMEZ SUEIRO (124950) | 475 |
3149 | ANTONIO BLANCO ARIJóN (140744) | 474 |
3149 | MARTIN QUEIJAS RODRíGUEZ (142513) | 474 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×