Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
3022 MIGUEL ÁNGEL LEMA POSE (141356) 516
3022 NILSON FERNANDEZ DA SILVA (144743) 516
3028 IAGO GOYANES REY (125291) 515
3028 MIGUEL ALEJANDRO ANCA RODRIGUEZ (119525) 515
3030 ANTONIO RODRíGUEZ CORRAL (124780) 514
3030 BRUNO IGLESIAS MARQUES (124050) 514
3030 MIGUEL SOTO BONET (121739) 514
3033 GUILLERMO RODRíGUEZ GONZáLEZ (142845) 513
3033 JESúS PELAYO IZQUIERDO GARCíA (116191) 513
3033 MIGUEL PICO LOPEZ (116002) 513
3036 ALFREDO QUINTIANA GARCíA (124576) 512
3036 DANIEL CALVETE OLIVEIRA (122694) 512
3036 DANIEL GUZMAN GENS (126919) 512
3036 FRANCISCO MODESTO GORDILLO FONTICOBA (124905) 512
3036 MANUEL GARCIA GARCIA (124572) 512
3036 MANUEL VILAS DE ESCAURIAZA (2067) 512
3042 BENILDO ALONSO MARTINEZ (117305) 511
3042 JAVIER FERRíN PéREZ (124534) 511
3042 JOSE JAVIER BLANCO BLANCO (1875) 511
3042 JOSé MANUEL DIAZ LINARES (142962) 511
3046 JOSE MARIA PICADO SOUTO (117207) 510
3046 LORENZO GARCIA BANET (2034) 510
3048 CARLOS ALBERTO PIñEIRO BARREIRO (124428) 509
3048 CHRISTIAN VARELA RODRIGUEZ (141996) 509
3048 JORGE CARRO MARENTES (117396) 509
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×