Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
276 ADRIAN GONZALEZ GARCIA (121128) 2244
277 PABLO OLMO VILLA (1351) 2243
278 CHRISTIAN PéREZ MIRANDA (116104) 2239
279 IGNACIO LANDíN GARCíA (117878) 2230
280 ÓSCAR ARGIBAY BLANCO (116466) 2222
281 CARLOS DAVID FERNáNDEZ BRAVO VILARIñO (44025) 2215
282 BRAIS PATIñO QUINTANS (44154) 2213
283 BORJA CARBALLO PUMARES (43714) 2210
284 SERGIO RODRIGUEZ PEREZ (117601) 2208
285 JESúS GóMEZ MéNDEZ (43646) 2203
286 CESAR DE SANTIAGO MARTINEZ (2056) 2202
287 DANIEL JOSE SOTELINO RIAL (116179) 2194
288 BENIGNO ROSON CALVO (1558) 2192
289 SERGIO PAZOS GONZALEZ (1211) 2187
290 ALEJANDRO COUCEIRO FIGUEROA (943) 2186
291 ANTONIO TORRES MORENO (75708) 2178
292 DAVID LOPEZ FILGUEIRA (216) 2172
293 ENRIQUE FERRO CONDE (117048) 2171
294 MARCOS SAMPAYO DEL RIO (75722) 2166
294 RAFAEL RODRIGUEZ MACIAS (78216) 2166
296 BRUNO MATO CANDA (118374) 2164
297 JAVIER MARTINEZ ALVAREZ (119325) 2162
298 FERNANDO VARELA SOUSA (44215) 2160
299 SERGIO GALIANA PUEYO (1061) 2159
300 JOSE IGNACIO GAREA PEREZ (75230) 2156
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×