Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | JULIO PARGA LORENZO (124788) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
277 | XABIER VÁZQUEZ PALLARES (126780) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
278 | JOSE CALZAS SUAREZ (124211) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
279 | JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ (200056) (A1 PADEL) | 38 + |
280 | FRANCISCO EDUARDO GARCIA MIGUEZ (200061) (INDEPENDIENTE) | 38 + |
281 | MARCOS GONZÁLEZ EIRIN (141406) (PADEL EUME) | 38 + |
282 | SERGIO RAMA BOUZAS (142651) (PADEL EUME) | 38 + |
283 | ANTONIO GARCÍA DOS SANTOS (118675) (PADEL D3) | 38 + |
284 | CARLOS JACOB REAL (142801) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
285 | ERNESTO JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ (142143) (PADEL PRIX) | 38 + |
286 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
287 | MAXIMO VAZQUEZ CABRERA (758) (PADEL EUME) | 38 + |
288 | FERNANDO GONGORA FERNANDEZ (142527) (PADEL EUME) | 32 + |
289 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
290 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
291 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
292 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
293 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
294 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
295 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
296 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
297 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
298 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
299 | JUAN MANUEL LOSADA FERNANDEZ (121963) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
300 | DAVID CASTRO REY (144875) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×