Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | EDIXON JOSÉ SÁNCHEZ GABARRE (144060) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 38 + |
277 | MARCO ANTONIO BASTEIRO ALAMANCOS (115778) (PADEL D3) | 36 + |
278 | HUGO DOPAZO MARTA (142989) (PADEL FEANS GORRION) | 36 + |
279 | IKER SANTOS INSUA (125515) (PLANET PADEL) | 36 + |
280 | IVÁN MANUEL GONZÁLEZ NOYA (143487) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 36 + |
281 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 36 + |
282 | DAVID GARCIA MARTINEZ (24) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
283 | FERNANDO GONGORA FERNANDEZ (142527) (PADEL EUME) | 32 + |
284 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
285 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
286 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
287 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
288 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
289 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
290 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
291 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
292 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
293 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
294 | JUAN MANUEL LOSADA FERNANDEZ (121963) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
295 | DAVID CASTRO REY (144875) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
296 | CARLOS DE RON RODRÍGUEZ (144771) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
297 | ANDRES MONTESINOS ARIJON (144966) (PáDEL M9) | 32 + |
298 | ISMAEL CASTRO PEREZ (126574) (PáDEL M9) | 32 + |
299 | ADRIÁN EXPÓSITO MAHÍA (142468) (PADEL PLUS) | 32 + |
300 | JOSE JAVIER LOPEZ SEOANE (117323) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×