Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | SERGIO RAMA BOUZAS (142651) (PADEL EUME) | 38 + |
277 | ERNESTO JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ (142143) (PADEL PRIX) | 38 + |
278 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
279 | MAXIMO VAZQUEZ CABRERA (758) (PADEL EUME) | 38 + |
280 | EDIXON JOSÉ SÁNCHEZ GABARRE (144060) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 38 + |
281 | MARCO ANTONIO BASTEIRO ALAMANCOS (115778) (PADEL D3) | 36 + |
282 | HUGO DOPAZO MARTA (142989) (PADEL FEANS GORRION) | 36 + |
283 | IKER SANTOS INSUA (125515) (PLANET PADEL) | 36 + |
284 | IVÁN MANUEL GONZÁLEZ NOYA (143487) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 36 + |
285 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 36 + |
286 | DAVID GARCIA MARTINEZ (24) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
287 | FERNANDO GONGORA FERNANDEZ (142527) (PADEL EUME) | 32 + |
288 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
289 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
290 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
291 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
292 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
293 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
294 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
295 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
296 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
297 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
298 | JUAN MANUEL LOSADA FERNANDEZ (121963) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
299 | DAVID CASTRO REY (144875) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
300 | CARLOS DE RON RODRÍGUEZ (144771) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×