Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | IKER SANTOS INSUA (125515) (PLANET PADEL) | 36 + |
277 | IVÁN MANUEL GONZÁLEZ NOYA (143487) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 36 + |
278 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 36 + |
279 | DAVID GARCIA MARTINEZ (24) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
280 | FERNANDO GONGORA FERNANDEZ (142527) (PADEL EUME) | 32 + |
281 | JOSE LUIS BARROS RAÑO (74929) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
282 | JORGE BARROS NAYA (119587) (PADEL PLUS) | 32 + |
283 | SANTIAGO RODRIGUEZ TABOADA (115734) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
284 | ANGEL ANTON RABADAN (75897) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
285 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ CAAMAÑO (142163) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
286 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
287 | ANDRES PRADO SUAREZ (142795) (PADEL FEANS GORRION) | 32 + |
288 | IVÁN TOMÉ BAYO (141688) (PLANET PADEL) | 32 + |
289 | FRANCISCO JAVIER VEIGA GONZÁLEZ (1879) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
290 | DIEGO SARMIENTO MENDEZ (129111) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
291 | SERGIO LÓPEZ GARCÍA (122536) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
292 | JUAN MANUEL LOSADA FERNANDEZ (121963) (ARENA PADEL 2.0) | 32 + |
293 | DAVID CASTRO REY (144875) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 32 + |
294 | CARLOS DE RON RODRÍGUEZ (144771) (CLUB PADEL ASM) | 32 + |
295 | ANDRES MONTESINOS ARIJON (144966) (PáDEL M9) | 32 + |
296 | ISMAEL CASTRO PEREZ (126574) (PáDEL M9) | 32 + |
297 | ADRIÁN EXPÓSITO MAHÍA (142468) (PADEL PLUS) | 32 + |
298 | JOSE JAVIER LOPEZ SEOANE (117323) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
299 | JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ (43725) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
300 | JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) (INDEPENDIENTE) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×