Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
276 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GARCÍA (129018) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
277 | JULIO PARGA LORENZO (124788) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
278 | XABIER VÁZQUEZ PALLARES (126780) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
279 | JOSE CALZAS SUAREZ (124211) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
280 | JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ (200056) (A1 PADEL) | 38 + |
281 | MARCOS GONZÁLEZ EIRIN (141406) (PADEL EUME) | 38 + |
282 | SERGIO RAMA BOUZAS (142651) (PADEL EUME) | 38 + |
283 | ERNESTO JESÚS JIMÉNEZ ÁLVAREZ (142143) (PADEL PRIX) | 38 + |
284 | LUIS MIGUEL QUEIJEIRO PRESA (122900) (CLUB PADEL ASM) | 38 + |
285 | MAXIMO VAZQUEZ CABRERA (758) (PADEL EUME) | 38 + |
286 | EDIXON JOSÉ SÁNCHEZ GABARRE (144060) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 38 + |
287 | MARCO ANTONIO BASTEIRO ALAMANCOS (115778) (PADEL D3) | 36 + |
288 | HUGO DOPAZO MARTA (142989) (PADEL FEANS GORRION) | 36 + |
289 | IKER SANTOS INSUA (125515) (PLANET PADEL) | 36 + |
290 | IVÁN MANUEL GONZÁLEZ NOYA (143487) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 36 + |
291 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 36 + |
292 | DAVID GARCIA MARTINEZ (24) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
293 | MARIO SÁNCHEZ VÁZQUEZ (122958) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 34 + |
294 | MARIO LAGARES VILABOA (124350) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 34 + |
295 | DANIEL FERNANDEZ-REIJA REZA (124335) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 34 + |
296 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (122396) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 34 + |
297 | JOSE ANTONIO GOLÁS ARMESTO (122205) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 34 + |
298 | MARCOS VEIGA TOJO (122179) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 34 + |
299 | JACOBO REAL JIMÉNEZ (122393) (CENTRO DEPORTIVO D10) | 34 + |
300 | FERNANDO GONGORA FERNANDEZ (142527) (PADEL EUME) | 32 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×