Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2947 SILVIA OTERO GARCIA (115847) 203
2952 ANA MARIA PENA TOME (2155) 202
2952 MARIA SONIA VISPO SEOANE (75687) 202
2952 MONICA PéREZ PAZO (121546) 202
2952 NOA BELéN LUMBRERAS TURC (242267) 202
2956 ANA CUIñAS OBESO (141009) 201
2956 LAURA GOMEZ PEREZ (146235) 201
2956 MADALENA PEREIRA CASTRO (119889) 201
2956 NOELIA VILA PEREIRA (143319) 201
2960 MARTA MUIñO BALSA (125410) 200
2960 PAULA GARCIA TENORIO (146497) 200
2962 ANALIA RIAL MACIEL (116423) 199
2962 M. CARMEN OTERO NEIRA (121397) 199
2962 OLALLA LOPEZ LAGO (121566) 199
2962 PAULA MESIAS FERNANDEZ (121022) 199
2966 ANA LóPEZ BAñOBRE (144487) 198
2966 PILAR UCHA CERDEIRA (78183) 198
2968 ALESSANDRA MíGUEZ PIñEIRO (141933) 197
2968 ANA BAMONDE CACHON (44016) 197
2968 CRISTINA LOSAS SORIA (120055) 197
2971 BEATRIZ MARCIEL IBáñEZ (160012) 196
2971 CECILIA QUESADA COAGUILA (144187) 196
2971 LAURA QUIROGA ANDRADE (124869) 196
2971 MARIA DEL CARMEN TABOADA FERREIRO (119795) 196
2975 ANA FERNANDEZ MARTINEZ (124707) 195
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×