Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2924 MARIA JOSE BLAZQUEZ DOMINGUEZ (117551) 240
2924 RAQUEL QUINTEIRO FURELOS FURELOS (127136) 240
2924 RUTH ESCUDERO FERNANDEZ (117364) 240
2924 TANIA GOMEZ RIVAS (141544) 240
2930 ANA LAMEIRO UZAL (144320) 239
2930 ISABEL RUBIO ACEVEDO (1856) 239
2930 SARA REDONDO HERMIDA (141769) 239
2930 SILVIA GARCIA CASTELOS (118920) 239
2934 MARIA GUTIÉRREZ-MOYANO ZIMMERMANN (121344) 238
2934 MARíA JOSé LAGO PAVóN (143063) 238
2936 CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ (637) 237
2936 MONICA FERNáNDEZ VALLE (116146) 237
2936 TANIA DE LA TORRE BARREIRO (140788) 237
2939 CARLA ALFONSO CACHEDA (144010) 236
2940 ANA LóPEZ BAñOBRE (144487) 235
2940 BEATRIZ TRONCOSO MAGDALENA (124181) 235
2940 EVA LOSADA GARABOA (143331) 235
2940 IRIS FERNáNDEZ GUISANDE (146558) 235
2940 LAURA MABEL MEZA CABAñAS (122698) 235
2940 TERESA DOMINGUEZ DOMINGUEZ (122929) 235
2946 CRISTINA GARCíA CANEDA (121585) 234
2946 MARíA GLORIA LEIVA FOUCE (150149) 234
2946 MARíA JOSé BAAMONDE REIGOSA (116261) 234
2949 LAURA MIRAGAYA LóPEZ (115936) 233
2949 LIDIA ABALO FERREIRO (125122) 233
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×