Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2926 ELENA MARTIN MARCOS (121033) 312
2926 MARIA LUISA RODRIGUEZ MARTIN (1748) 312
2928 CLAUDIA CALVO COUSELO (200341) 311
2928 DELIA ARES SENRA (143346) 311
2928 MAITE TRONCOSO LAGO (118976) 311
2931 PAULA OJEA DUARTE (143499) 310
2932 VERONICA GARCIA MOURIñO (122234) 309
2933 ANA BELEN CORDERO BLANCO (121513) 308
2933 MATILDE DURAN LOBATO (120912) 308
2933 TANIA GARCíA VEIRA (121517) 308
2936 GUILLERMINA GARCIA IGLESIAS (119861) 307
2937 IRIA FERNANDEZ ALVAREZ (146758) 306
2937 LAURA PEDRE PIñON (1789) 306
2937 PATRICIA GARCíA RODRíGUEZ (148828) 306
2940 AINOA CASTELO GUEDES (146290) 305
2941 LAURA CARLOTA RODRIGUEZ CAJADE (117316) 303
2941 MARTA BOUZA CAMPO (1784) 303
2943 ALBA CASTRO OTERO (144516) 302
2943 ANA REGUEIRO GONZALEZ (151461) 302
2943 ELENA FRAGA PARADELA (146303) 302
2943 EVA DEZA MOLDES (122451) 302
2943 TERESA FERNANDEZ HOMBRE (119899) 302
2943 VANESSA FREIRíA GONZáLEZ (142780) 302
2949 CARLOTA DACOSTA FELPETO (144853) 301
2949 CRISTINA FERNANDEZ REBULLIDA (148660) 301
Xunta de Galicia Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×