| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 2876 | JESUS SANCHEZ VEIGA (78304) | 613 |
| 2876 | SERGIO GARCíA ROJO (121896) | 613 |
| 2878 | ADRIáN BAO DOMATO (142869) | 612 |
| 2878 | JORGE LASAGABASTER CHAIR (141754) | 612 |
| 2878 | LUIS ALFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-SABIO (1413) | 612 |
| 2881 | ALBERTO LEMA AGRA (129305) | 611 |
| 2881 | JAIME RODRIGUEZ DARRIBA (117585) | 611 |
| 2881 | JOSE RUBEN MUNIZ SANISIDRO (116416) | 611 |
| 2884 | DOMINGO GUTIERREZ EIZAGUIRRE (44271) | 610 |
| 2884 | JAVIER TRENADO RIFON (117078) | 610 |
| 2884 | JOSE LUIS PARADA GONZALEZ (116091) | 610 |
| 2884 | MAURO RáBADE REY (125608) | 610 |
| 2884 | RAFAEL BOVEDA MENDEZ (117291) | 610 |
| 2889 | ADRIáN SUáREZ HERRERO (116285) | 609 |
| 2889 | DAVID CARBALLO BLANCO (142155) | 609 |
| 2889 | ESTEBAN CARAMéS SUáREZ (142508) | 609 |
| 2889 | FCO JAVIER CORTEGOSO VáZQUEZ (76097) | 609 |
| 2889 | JUAN ANDRES RIVEIRO PENA (115659) | 609 |
| 2889 | JUAN ANTONIO PUENTE PAZOS ( 118712) | 609 |
| 2889 | JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (142575) | 609 |
| 2889 | MANUEL CASTRO GONZALEZ (115748) | 609 |
| 2889 | YAGO HERRANZ ALVAREZ (117240) | 609 |
| 2898 | ALEJANDRO HIDALGO AYUSO (121999) | 608 |
| 2898 | ARTURO DE LAS CASAS FERNANDEZ (141784) | 608 |
| 2898 | JOSé ALBERTO RODRIGUEZ VARA (121299) | 608 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×