Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2845 MARíA JOSé BAAMONDE REIGOSA (116261) 234
2845 PAULA PéREZ REY (119871) 234
2845 TAMARA ESTéVEZ FERNáNDEZ (148088) 234
2854 BELéN MASCUñANA COBAS (127131) 233
2854 LAURA MIRAGAYA LóPEZ (115936) 233
2854 MARIA ENCARNACIóN IGLESIAS FERREñO (125055) 233
2857 MARIA LEDE CASTRO (200101) 232
2858 INES FEIJOO GONZALEZ (142656) 231
2858 IRIA GARCíA PIñóN (141799) 231
2858 ROMINA CARMONA MARTELL (143554) 231
2861 NOELIA CALABRIA GARCíA (125051) 230
2861 PAULA MASEDA PRADO (143769) 230
2861 SARA SANJURJO LóPEZ-VALCáRCEL (123078) 230
2864 ANA CAJIDE OTERO (124985) 229
2865 CRISTINA ORDóñEZ GONZALEZ (121631) 228
2866 ANA ABUíN CARLEOS ( 141222) 227
2866 ANDREA VEIGA MALLO (143152) 227
2866 FERNANDA CHACON PICHEL (74918) 227
2866 LUCIA REY CARREIRA (121036) 227
2866 NEREA RODRIGUEZ BLANCO (143708) 227
2866 PAOLA RIVAS ESPAñA (118971) 227
2872 LUCIA VILLAMARIN FERNANDEZ (985) 226
2873 ALEJANDRA QUINTANS CASAIS (158) 225
2873 BERTA JESUS-PORTANET SILVA (118714) 225
2873 CLAUDIA SANCHEZ MAGDALENA (119681) 225
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×