Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2801 GONZALO FERNANDEZ MONJE (124170) 598
2802 ALEJANDRO GRANDIO RAPOSO (115570) 597
2802 ENRIQUE ROMERO TABERNERO (2084) 597
2802 JOSé LUíS TRASTOY FRANCO (75730) 597
2802 JUAN CARLOS LEGARRA CORRAL (721) 597
2806 CARLOS ROCA IGLESIAS (43783) 596
2806 EMILIO VALíN RODRíGUEZ (75948) 596
2808 GABRIEL TREVIñO LORENZO (119598) 594
2808 GERARDO CALVO RIOS (43502) 594
2808 GONZALO ANTONIO LOPEZ SANTOS RUBAL (75712) 594
2811 AGUSTíN AGíS UCHA (141926) 593
2811 JESUS BOUZA PUENTE (118152) 593
2811 MARCOS PEREZ VEGA (146815) 593
2814 ALFONSO JOSE TENREIRO CANOSA (116319) 592
2814 JOSE RAMóN PRESA GARCIA (115764) 592
2814 JUAN ANTONIO PUENTE PAZOS ( 118712) 592
2814 PABLO HERNáNDEZ ABAD (75117) 592
2818 ALBERTO CARRACEDO TORRES (117781) 591
2818 BREOGAN VAZQUEZ VILLAR (120715) 591
2818 PEDRO MATEOS MOSQUERA (141741) 591
2818 RAFAEL MUñIZ QUINTELA (121041) 591
2818 RODRIGO TORRECILLA SAN BERNABE (124105) 591
2823 DIEGO JAVIER ROMERO GóMEZ (43682) 590
2823 GUSTAVO PLAZA LOPEZ (936) 590
2823 JOSé DANIEL CUADRADO RAMOS (116451) 590
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×