Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2774 MARIA CARMEN GRAñA GOMEZ (118009) 253
2774 MARIA DEL PILAR PREGO OTERO (122429) 253
2778 ANA ISABEL NIETO LORENZO (115874) 252
2778 ANA RUMBAO SERRANO (141771) 252
2778 MARíA JOSé BLANCO GONZALEZ (123080) 252
2778 PATRICIA RODRíGUEZ CAMAñO (118968) 252
2782 AMALIA IGLESIAS FEIJOO (121602) 251
2783 BLANCA RODRíGUEZ GONZáLEZ (122184) 250
2783 MARíA BARREIRO ORTIGüELA (122847) 250
2783 MARíA DEL MAR VISITACIóN PéREZ ROMAY (118982) 250
2786 EMMA CHAVES PARAJO (124194) 249
2786 IRIA GARCIA VAZQUEZ (115888) 249
2786 LORENA PEILLET REMUñAN (118459) 249
2789 AROA VARELA CONDE (142907) 248
2789 IRIA GONZALEZ FARRé (148008) 248
2789 MARGARITA ANDRADE TATO (119693) 248
2789 PAULA BAAMONDE RODRIGUEZ (144421) 248
2793 ESTHER CANO FORNOS (129014) 247
2793 MARIA ANGELA RODRIGUEZ SAMPEDRO (118392) 247
2793 NOELIA RODRIGUEZ SAMPAYO (125598) 247
2793 RAQUEL CASTRO OUTEIRIñO (118093) 247
2793 SARA GARRUBA GONZáLEZ (120683) 247
2798 ASUNCION PASTUR GOICOA (579) 246
2798 MELANIA LAMELAS POLO (122919) 246
2798 MILAGROS PORTELA GARCIA (1139) 246
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×