Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
2749 | CRISTINA RUEDA GESTAL (140326) | 259 |
2749 | SARAH MARIE LOPESILVERO (143619) | 259 |
2753 | PATRICIA QUINTELA FUENTES (146897) | 258 |
2753 | TANIA PRADO RODRIGUEZ (124134) | 258 |
2755 | ANTíA LEAL PAZ (124779) | 257 |
2755 | CAROLINA FRAGA GáLVEZ (116087) | 257 |
2755 | IRENE FEIJOO GONZALEZ (144819) | 257 |
2755 | ISABEL RUBIO ACEVEDO (1856) | 257 |
2755 | MARGARITA PENELAS LóPEZ (122729) | 257 |
2755 | NADIR DEL RIO CERQUEIRA (124870) | 257 |
2755 | SABELA URIZ CORRAL (125577) | 257 |
2755 | SILVIA FEIJOO LOPEZ (122669) | 257 |
2763 | ANDREA LAMAS VARELA (142809) | 256 |
2763 | FLAVIA BESADA OTERO (142652) | 256 |
2763 | SARA GARCIA SUAREZ (126090) | 256 |
2766 | PAOLA MARTíNEZ CARDONA (124516) | 255 |
2767 | ANA FRAGUEIRO RODRíGUEZ (129410) | 254 |
2767 | IRIA RODRIGUEZ CONSTENLA (160406) | 254 |
2767 | M ANGELES PEREZ GARCIA (121433) | 254 |
2767 | MARIA DEL PILAR FERNANDEZ RAñA (119734) | 254 |
2767 | PAULA CAO SALGADO (143633) | 254 |
2767 | PAULA LAGE FERNANDEZ (120722) | 254 |
2767 | SUSANA MARIA CASTIñEIRAS MARTINEZ (129061) | 254 |
2774 | AIDA CARO HERRERO (141967) | 253 |
2774 | MARGARETA ALONSO -CASTRILLO ALMATRöM (144858) | 253 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×