Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2700 ANTON BELMONTE CRESPO (75334) 631
2700 DAVID IGLESIAS BARREIRA (117587) 631
2700 GUILLERMO GARNELO FERNáNDEZ DE CóRDOBA (143293) 631
2700 LUIS PABLO GARCIA PEñALVER (44205) 631
2700 RAMSéS FORERO TRIANO (117343) 631
2706 FEDERICO HUUSMANN CALVO (314) 630
2706 LUIS SOLANO VEIGA (201) 630
2706 SANTIAGO CARNERO ROBLES (1826) 630
2709 ARTURO PEREZ GARCIA (74925) 628
2709 OSCAR RIAL PICHEL (116305) 628
2709 RAUL UCHA GARCIA (160671) 628
2712 JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ (921) 627
2712 JORGE MARTINEZ MARTINEZ (142352) 627
2712 JUAN ANTONIO PACHECO MARTíNEZ (116374) 627
2712 NICOLAS LASNE (117763) 627
2716 ANXO MALVAR LARRIBA (117320) 626
2716 LUIS MANUEL TABOADA COEGO (121783) 626
2718 FRANCISCO JAVIER LAMELAS BLANCO (116538) 625
2718 JESUS GUISANDE ALVAREZ (122642) 625
2718 SAMUEL DEIRA FERREIROS (117600) 625
2721 ALEJANDRO VILLAVERDE DAPENA (120106) 624
2721 LUIS N. GARCIA SILVA (254) 624
2723 ANTONIO GRAñA GONZALEZ (120691) 623
2723 HADRIáN FERNáNDEZ HORJALES (120223) 623
2723 JOSE MANUEL MARTINEZ VILLALBA (121630) 623
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×