Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2574 PALOMA PEREZ SUAREZ-LLANOS (125414) 381
2577 ANA CARRODEGUAS TRASANCOS (75682) 380
2577 LAURA ÁLVAREZ PICOS (144927) 380
2577 LUCíA CASTRO BADíA (119765) 380
2580 REBECA TEIJIDO PEREZ (146484) 379
2581 BEATRIZ PéREZ MEDINA (124708) 378
2581 CARMELA DA SILVA PéREZ (142529) 378
2581 DIANA RODRíGUEZ RODRíGUEZ (119449) 378
2581 MARGARITA DELIMA LIMA (116281) 378
2581 MIRIAM SEIJO IGLESIAS (121596) 378
2581 PILAR OTERO CALVO (115654) 378
2587 ANA DOVAL RODRíGUEZ (146656) 377
2587 ANTIA RODRIGUEZ PEREZ (144797) 377
2587 MIRIAM MARTINEZ PEREIRA (142912) 377
2590 DOLORES GARCIA GONZALEZ (122570) 376
2591 EVA HERREROS PIñEIRO (200340) 375
2591 ISABEL PITA MARTIN (118226) 375
2593 BELEN MARTIN PRIETO (146102) 374
2593 CECILIA GARCíA GARCíA (143309) 374
2593 IRENE MANEIROS CARNEIRO (118378) 374
2593 MARIA JOSE SANCHEZ SANMARTIN (2165) 374
2593 NOELIA GARROTE MUIñO (118850) 374
2593 UXIA VAZQUEZ LOPEZ (143450) 374
2599 MARIA RENDA DOPAZO (200389) 373
2599 MARIA VALDéS AGUIRRE (577) 373
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×