Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2550 MARIA JOSE SANCHEZ SANMARTIN (2165) 374
2550 NOELIA GARROTE MUIñO (118850) 374
2550 UXIA VAZQUEZ LOPEZ (143450) 374
2554 BELEN LAMAS DELGADO (143636) 373
2554 MARIA RENDA DOPAZO (200389) 373
2554 OLAYA CANCELA VIñA (117653) 373
2554 SILVIA FERNáNDEZ RAMOS (115660) 373
2558 NURIA AGANZO MENDEZ (118764) 372
2559 ALMUDENA FUSTES MASEDA (121667) 371
2559 CARMEN FERNáNDEZ GARCíA (141990) 371
2561 MARA VILLAFINES GONZáLEZ (142515) 370
2561 NATALIA ALVAREZ RODRIGUEZ (122602) 370
2563 MARINA LAUZARA COVELO (76000) 369
2564 PAULA CARRETERO BARRADO (140680) 368
2565 MONICA VAZQUEZ LOPEZ (124539) 367
2565 PATRICIA BARRAL SEGADE (124271) 367
2567 CRISTINA RUEDA GESTAL (140326) 366
2567 MARíA SAMPEDRO DURáN (124230) 366
2567 MARIA TORRES CASTIñEIRA (141702) 366
2570 VANESA GROBA FERNANDEZ (122911) 363
2571 CONCHA ORTIZ CARTAGENA (144796) 362
2571 LARA SILVA CARIDE (140028) 362
2571 MARTA TRASHORRAS CONTRERAS (119459) 362
2574 SORAYA ABELENDA MARTíNEZ (143363) 361
2575 DEBORA CARBALLO PAULOS (119494) 359
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×