Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
2472 UXIA VAZQUEZ LOPEZ (143450) 374
2477 ANTIA RODRIGUEZ PEREZ (144797) 373
2477 MARíA GARCIA BRIZ (125502) 373
2477 MARIA RENDA DOPAZO (200389) 373
2477 MARIA RODRíGUEZ DíAZ (123024) 373
2477 OLAYA CANCELA VIñA (117653) 373
2477 SILVIA FERNáNDEZ RAMOS (115660) 373
2483 NURIA AGANZO MENDEZ (118764) 372
2484 LAURA CASTRO GIAMMATTEO (120741) 371
2485 ANDREA BARRERAS MARTíNEZ (119824) 370
2486 MARíA TERESA CASTRO GARCIA (44367) 369
2486 MARINA LAUZARA COVELO (76000) 369
2486 VANESA RODRíGUEZ RODRíGUEZ (121613) 369
2489 ALBA PERMUY PRIETO (141650) 368
2490 MóNICA LóPEZ ÁLVAREZ (144273) 367
2491 IRIA DORREGO NúñEZ (142542) 366
2491 MARíA SAMPEDRO DURáN (124230) 366
2493 CAROLINA ANADON CASTILLO (142298) 363
2493 SARA BOUZAS VáZQUEZ (142764) 363
2493 VANESA GROBA FERNANDEZ (122911) 363
2496 LARA SILVA CARIDE (140028) 362
2496 MARTA TRASHORRAS CONTRERAS (119459) 362
2496 SOFíA IGLESIAS NúñEZ (142255) 362
2499 ISABEL GARCIA GARCIA (119783) 361
2499 MAITE TRONCOSO LAGO (118976) 361
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×