Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
226 | ADRIAN VARELA RIVAS (146084) (PADEL PLUS) | 80 + |
227 | JAIME GONZÁLEZ VILARIÑO (121780) (CLUB TENIS LUCUS) | 80 + |
228 | JORGE RAMOS RAMOS (148716) (SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUñA) | 80 + |
229 | VICTOR ALBERT EGOAVIL GIMENEZ (142289) (FEANS PADEL CLUB) | 80 + |
230 | MAGIN RAPOSEIRAS IÑARREA (43464) (INDEPENDIENTE) | 78 + |
231 | LUIS FERNANDEZ ORO (819) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
232 | NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
233 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 64 + |
234 | JAIME CARRERA LOPEZ (75045) (CíRCULO MERCANTIL DE VIGO) | 64 + |
235 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ (116554) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 64 + |
236 | HUGO BELERDAS CASTRO (43786) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
237 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (CLUB DEPORTIVO IPADEL MOS) | 53 + |
238 | SAUL VAZQUEZ-GARZA MARTINEZ (126091) (INNOVA PADEL) | 53 + |
239 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
240 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
241 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
242 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
243 | ALEJANDRO SILVEIRA SEBASTIAN (141642) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
244 | PABLO NEIRA FEANS (140802) (VIGOPADEL) | 53 + |
245 | CESAR ORGANERO MARTINEZ (122641) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
246 | MARCOS GONZÁLEZ RUSELL (124293) (MUNDO PADEL VIGO) | 53 + |
247 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) (SOLOPADELVIGO) | 53 + |
248 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
249 | JAIME BARRAL CASAL (43746) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 53 + |
250 | BORJA DIAZ CEREZO (116469) (BEONE PADEL MONTERREAL) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×