Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
226 | CARLOS ANDRADE GARCÍA (144197) (PADEL EUME) | 80 + |
227 | ADRIAN VARELA RIVAS (146084) (PADEL PLUS) | 80 + |
228 | JAIME GONZÁLEZ VILARIÑO (121780) (CLUB TENIS LUCUS) | 80 + |
229 | JORGE RAMOS RAMOS (148716) (SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUñA) | 80 + |
230 | VICTOR ALBERT EGOAVIL GIMENEZ (142289) (FEANS PADEL CLUB) | 80 + |
231 | JUAN JOSE PAIS BUGALLO (270) (INDEPENDIENTE) | 78 + |
232 | GONZALO PEREZ-LORENTE SOTO (118528) (SOLOPADELVIGO) | 78 + |
233 | MIGUEL CASTRO LAMAS (127248) (PADEL FEANS GORRION) | 72 + |
234 | ETHAN VIZCAINO ANTAS (143390) (URECA) | 72 + |
235 | ALVARO CORRAL POUSADA (146931) (ARENA PADEL 2.0) | 68 + |
236 | LUIS FERNANDEZ ORO (819) (INDEPENDIENTE) | 68 + |
237 | NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
238 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 64 + |
239 | DAVID GARCIA MARTINEZ (24) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
240 | IAGO SALVADOR PITA (140040) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 64 + |
241 | JAIME CARRERA LOPEZ (75045) (CíRCULO MERCANTIL DE VIGO) | 64 + |
242 | JORGE RICOY CHAIN (129332) (RSD HíPICA DE LA CORUñA) | 57 + |
243 | JUAN LUIS PITA CAMPO (44121) (CLUB PADEL ORTIGUEIRA) | 57 + |
244 | CRISTIAN CARRO PITA (117133) (CLUB PADEL ASM) | 57 + |
245 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (CLUB DEPORTIVO IPADEL MOS) | 53 + |
246 | SAUL VAZQUEZ-GARZA MARTINEZ (126091) (INNOVA PADEL) | 53 + |
247 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
248 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
249 | PABLO CIFUENTES ALVARADO (143280) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
250 | MIGUEL VIDAL DOMÍNGUEZ (124844) (SCHOOL PADEL PONTEVEDRA) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×