Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
226 | MARTIN QUEIJAS RODRÍGUEZ (142513) (TENIS CULLEREDO) | 80 + |
227 | ISMAEL GARCIA PALLAS (119170) (CLUB PADEL BERGANTIñOS) | 80 + |
228 | JESUS VARELA LORENZO (144343) (INDEPENDIENTE) | 80 + |
229 | BORJA GONZALEZ LEONARDO (147077) (MAREA VERDE) | 80 + |
230 | DANIEL PARRADO SANCHEZ (141519) (PADEL FEANS GORRION) | 80 + |
231 | JAVIER PREGO PULLEIRO (143676) (FEANS PADEL CLUB) | 80 + |
232 | CARLOS ANDRADE GARCÍA (144197) (PADEL EUME) | 80 + |
233 | ADRIAN VARELA RIVAS (146084) (PADEL PLUS) | 80 + |
234 | JUAN JOSE PAIS BUGALLO (270) (INDEPENDIENTE) | 78 + |
235 | ALEJANDRO PARADA SANLÉS (117816) (CLUB DEPORTIVO PADEL RIVEIRA) | 72 + |
236 | IGNACIO GOMEZ PEREZ (116477) (CLUB DE PADEL BARREIRO) | 72 + |
237 | MIGUEL CASTRO LAMAS (127248) (PADEL FEANS GORRION) | 72 + |
238 | ETHAN VIZCAINO ANTAS (143390) (URECA) | 72 + |
239 | ALVARO CORRAL POUSADA (146931) (ARENA PADEL 2.0) | 68 + |
240 | NICOLAS GARCIA MARTINEZ (23) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
241 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) (PADEL BAO) | 64 + |
242 | DAVID GARCIA MARTINEZ (24) (INDEPENDIENTE) | 64 + |
243 | IAGO SALVADOR PITA (140040) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 64 + |
244 | JORGE RICOY CHAIN (129332) (RSD HíPICA DE LA CORUñA) | 57 + |
245 | JUAN LUIS PITA CAMPO (44121) (CLUB PADEL ORTIGUEIRA) | 57 + |
246 | CRISTIAN CARRO PITA (117133) (CLUB PADEL ASM) | 57 + |
247 | JAVIER VIDAL GONZÁLEZ (141293) (CLUB DEPORTIVO IPADEL MOS) | 53 + |
248 | SAUL VAZQUEZ-GARZA MARTINEZ (126091) (INNOVA PADEL) | 53 + |
249 | ROLANDO HERRERA VASQUEZ (122991) (INDEPENDIENTE) | 53 + |
250 | JORGE ROZAS GALLEGO (147187) (TWELVE PADEL ZENTER CLUB) | 53 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×