Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
226 | AGUSTIN LOPEZ MOURIÑO (125098) (FEANS PADEL CLUB) | 48 + |
227 | DIEGO LOIS LÓPEZ (144422) (ARENA PADEL 2.0) | 48 + |
228 | CHRISTIAN FERNANDEZ LOPEZ (117314) (CLUB PADEL BERGANTIñOS) | 48 + |
229 | JORGE SUÁREZ HERRERO (116284) (ESCUELA TENIS/PADEL CANABAL) | 48 + |
230 | TRISTAN HERBERA GONZALEZ (144398) (PADELBIT) | 48 + |
231 | CARLOS CANTO VÁZQUEZ (121835) (PADEL FEANS GORRION) | 48 + |
232 | ANTONIO PERNAS FREIRE (141780) (CORUñA SPORT CENTRE) | 48 + |
233 | MARTIN QUEIJAS RODRÍGUEZ (142513) (TENIS CULLEREDO) | 48 + |
234 | ALEJANDRO MATO TOJO (140880) (PADEL EUME) | 48 + |
235 | RODRIGO BOUZAS QUIROGA (143348) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
236 | ÓSCAR BALADO LAGE (122999) (PLANET PADEL) | 46 + |
237 | JUAN CARLOS CALVIÑO FRAGA (122077 ) (0,0 PADEL (SPORTGYM SALUD, S.L.)) | 46 + |
238 | DAVID CHOUZA GALÁN (141299) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
239 | JOSÉ MANUEL CANABAL GUINARTE (122537) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
240 | JAVIER DOMINGUEZ DIEZ (122509) (CLUB PADEL ASM) | 46 + |
241 | MANUEL POSSE ÁLVAREZ (126993) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 46 + |
242 | DIEGO GOMEZ CORNES (146211) (PáDEL PISTA 7 S.D.) | 46 + |
243 | CARLOS QUINTELA PARDO (126811) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 44 + |
244 | HÉCTOR NÚÑEZ FRAGA (140773) (A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PáDEL) | 44 + |
245 | JUAN BAUTISTA GARCIA DIAZ (124091) (CLUB PADEL SARRIA) | 43 + |
246 | FERNANDO CARBALLO LOPEZ (200030) (FOUCE PADEL) | 43 + |
247 | JESUS PENA HERMIDA (125616) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
248 | MARTÍN TRUJILLO RODRÍGUEZ (144308) (CLUB PADEL ASM) | 40 + |
249 | BRAIS SANTOS INSUA (142843) (PADEL FEANS GORRION) | 40 + |
250 | ALEJANDRO VILLAVERDE DIAZ (116) (CLUB PADEL ASM) | 40 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×