Publicación de equipos inscritos en Ligas
Publicada elPUBLICACIÓN DE LOS EQUIPOS INSCRITOS EN LAS LIGAS RÍAS ALTAS Y RÍAS BAIXAS A EFECTOS DE LA POSIBLE SUBSANACIÓN DE DEFECTOS U OMISIONES HASTA LAS 13:30 HORAS DEL MIÉRCOLES 16 DE ENERO
LIGA RÍAS ALTAS
1ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | A1 Soho Café Coruña | A1 Padel | |
2 | CP Narón …. | Club de Padel Narón | |
3 | Club Tenis Coruña A | Club Tenis Coruña | |
4 | Cartober Padelplus | Padelplus | |
5 | Zona Deporte y Jardín | Zona Padel y Squash | |
6 | Casino Ferrolano TC A | Casino Ferrolano TC | Ocupa vacante AD Squash Santiago |
7 | CSC 1 | A1 Padel | |
8 | CP Narón Bátava | Club de Padel Narón | |
Doble vuelta, 1º y 2º juegan Copa Xunta, 7º y 8º descienden | |||
2ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Padelmar A | Marea Verde | |
2 | CSC Evhos | Optica Lagoas | |
3 | Club Padel Viveiro Hotel Ego | Club Padel Viveiro Hotel Ego | |
4 | Carballo-3D3 Padel A | Padel Carballo | |
5 | La Casona Padel Club | La Casona Padel Club | |
6 | Club Tenis Coruña B | Club Tenis Coruña | |
7 | Club Tenis Redes | Club Tenis Redes | |
8 | Padel Compostela Jael | Padel Compostela | |
9 | School Padel Center Ferrol Indoor A | CP Cidade de Narón | Ocupa vacante Planet Padel |
10 | CP Narón Cervecería Bitácora | Club de Padel Narón | |
11 | Club de Campo A | CMI Club Campo Ferrol | |
12 | RSD Hípica de La Coruña | RSD Hípica | |
13 | CSC 2 | A1 Padel | Ocupa vacante por arrastre |
14 | Inergen Padelplus | Padelplus | |
15 | New Team Padelplus | Padelplus | |
16 | Canabal Grupo Work | ETP Canabal | |
Dos grupos de 8 equipos según valoración de ranking | |||
Doble vuelta, 1º y 2º de cada grupo juegan playoff por 2 plazas de ascenso, 7º y 8º de cada grupo juegan playoff para evitar 2 plazas de descenso | |||
3ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | CSC | Optica Lagoas | |
2 | Canabal B Peluquería Mila Portela | ETP Canabal | |
3 | Club de Campo B | CMI Club Campo Ferrol | |
4 | Club Padel Ortigueira | Club Padel Ortigueira | Ocupa vacante por arrastre |
5 | Club Tenis Redes B | Club Tenis Redes | Ocupa vacante por arrastre |
6 | Padelmar B | Marea Verde | Ocupa vacante Feáns Cervecería Garota |
7 | Club Padel Noia | Club Padel Noia | |
8 | Padel Compostela Deltacargo | Padel Compostela | |
Doble vuelta, 1º y 2º ascienden, 7º y 8º descienden | |||
4ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Carballo-3D3 Padel B | Padel Carballo | |
2 | Zona Neumáticos Ares | Zona Padel y Squash | |
3 | ASM Masculino 2 | CP Andrés Soto Muñiz | Ocupa vacante por arrastre |
4 | Club Tenis Coruña C | Club Tenis Coruña | Ocupa vacante por arrastre |
5 | Padelplus 4 | Padelplus | |
6 | Club Lucus Padel Nuestro | Club Padel Lucus | Ocupa vacante por arrastre |
7 | ASM Masculino 1 | CP Andrés Soto Muñiz | |
8 | Arena Padel | Arena Padel | |
Doble vuelta, 1º y 2º ascienden, 7º y 8º descienden | |||
5ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Padel Feáns Hipersalud | Padel Feáns Gorrión | |
2 | Casino Ferrolano TC B | Casino Ferrolano TC | |
3 | AD Squash Club Santiago | AD Squash Santiago | |
4 | Activity Center | Activity Center | |
5 | Club de Campo C | CMI Club Campo Ferrol | |
6 | Club de Padel As Pontes | Club de Padel As Pontes | Equipo de nueva inscripción |
7 | Padel Eume Matojoma | Padel Eume | Equipo de nueva inscripción |
8 | Padel Viveiro Hotel Ego B | Club Padel Viveiro Hotel Ego | Equipo de nueva inscripción |
9 | +Qpadel Lugo | +Qpadel Lugo | Equipo de nueva inscripción |
10 | Padel Feáns Italian Style | Padel Feáns Gorrión | Equipo de nueva inscripción |
11 | Club Lucense de Padel | Club Lucense de Padel | Equipo de nueva inscripción |
12 | CPT Fontes do Sar | CPT Fontes do Sar | Equipo de nueva inscripción |
13 | CP Naron D María Night | Club de Padel Narón | Equipo de nueva inscripción |
14 | Norinver-Castela School Padel Center | CP Cidade de Narón | Equipo de nueva inscripción |
15 | School Padel Center Ferrol Indoor B | CP Cidade de Narón | Equipo de nueva inscripción |
16 | Sporting Club Casino Coruña | Sporting Club Casino Coruña | Equipo de nueva inscripción |
17 | Let Padel Ames | Let Padel Ames | Equipo de nueva inscripción |
18 | Padel d3-Sanchez Ansede | Padel d3 | Equipo de nueva inscripción |
19 | A Coruña Arena Padel | Arena Padel | Equipo de nueva inscripción |
20 | Planeteam | Planet Padel | Equipo de nueva inscripción |
4 grupos de 5 equipos según valoración de ranking, a doble vuelta | |||
1º y 2º de cada grupo se mantienen en 5ª división y juegan playoff por ascenso a ida y vuelta por 2 plazas de ascenso | |||
3º a 5º de cada grupo descienden a 6ª división y juegan playoff a enfrentamiento único en casa del mejor clasificado por los puestos 9º a 20º a efectos de posibles vacantes | |||
1ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | ASM Congrega | CP Andrés Soto Muñiz | |
2 | CP Narón Campo Slate | Club de Padel Narón | |
3 | Padel Compostela Deltacargo | Padel Compostela | Ocupa vacante Planet Pádel |
4 | Club Tenis Coruña A | Club Tenis Coruña | |
5 | Casino Ferrolano TC A | Casino Ferrolano TC | |
6 | Feán Nemo Bar | Feáns Padel Club | |
7 | A1 Senes | A1 Padel | |
8 | Padelmar | Marea Verde | |
Doble vuelta, 1º y 2º juegan Copa Xunta, 7º y 8º descienden | |||
2ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Canabal Yes we can | ETP Canabal | |
2 | RSD Hípica de La Coruña | RSD Hípica | |
3 | Club de Padel Narón B | Club de Padel Narón | Ocupa vacante por arrastre |
4 | Zona IFFE | Zona Padel y Squash | |
5 | Club de Campo A | CMI Club Campo Ferrol | |
6 | Club Padel Nuestro Pasarela | Club Padel Nuestro | |
7 | Club Tenis Redes | Club Tenis Redes | |
8 | CSC Clinica O Burgo Neco Padel | Club Neco Padel | |
Doble vuelta, 1º y 2º ascienden, 7º y 8º descienden | |||
3ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | AD Squash Santiago A | AD Squash Santiago | |
2 | ASM Bitting Bits | CP Andrés Soto Muñiz | |
3 | Plaza del vencedor de enfrentamiento entre CP Narón C Aginsu y C. Tenis Coruña C | ||
4 | Club Tenis Coruña B | Club Tenis Coruña | |
5 | CNO El Montón | Club Naval de Oficiales | |
6 | Club de Campo B | CMI Club Campo Ferrol | |
7 | Chavelas Spc Cidade de Narón | CP Cidade de Narón | |
8 | Autalia Arena Padel | Arena Padel | |
Doble vuelta 1º y 2º ascienden, 7º y 8º descienden | |||
4ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | CSC Soho Neco Padel | Club Neco Padel | |
2 | Club Padel Ortigueira | Club Padel Ortigueira | |
3 | MisTorneosOnline | Padel Feáns Gorrión | |
4 | ASM Padel a mano | CP Andrés Soto Muñiz | |
5 | Femenino Padelplus | Padelplus | |
6 | Zona Padel y Squash | Zona y Padel Squash | |
7 | Plaza del perdedor de enfrentamiento entre CP Narón C Aginsu y C. Tenis Coruña C | ||
Doble vuelta, 1º y 2º ascienden, 7º desciende | |||
5ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Neco Padel | Club Neco Padel | Equipo de nueva inscripción |
2 | Club de Padel As Pontes | Club de Padel As Pontes | Equipo de nueva inscripción |
3 | Padel A Pedralba | A Pedralba CTP | Equipo de nueva inscripción |
4 | Pizza Kü | Padel Feáns Gorrión | Equipo de nueva inscripción |
5 | ADC Padel Nito | ADC Padel Nito | Equipo de nueva inscripción |
6 | AD Squash Santiago B | AD Squash Santiago | Equipo de nueva inscripción |
7 | Sporting Club Casino Coruña | Sporting Club Casino Coruña | Equipo de nueva inscripción |
8 | Club de Campo C | CMI Club Campo Ferrol | Equipo de nueva inscripción |
9 | Casino Ferrolano TC B | Casino Ferrolano TC | Equipo de nueva inscripción |
10 | Padel Compostela | Padel Compostela | Equipo de nueva inscripción |
11 | Planet Queens | Planet Padel | Equipo de nueva inscripción |
12 | 3D3 Padel | 3D3 Padel | Equipo de nueva inscripción |
13 | Comic +QPadel | ADC Padel Femenino Lugo | Equipo de nueva inscripción |
Única vuelta, 1º y 2º ascienden* | |||
(*) Cambio de sistema de juego tras subsanación de inscripción del equipo del club ADC Padel Femenino Lugo | |||
LIGA RÍAS BAIXAS
1ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Club de Campo de Vigo | Club de Campo de Vigo | |
2 | Indoorpadel A messaunica.com | Indoorpadel Vigo | |
3 | Mercantil 1 | Circulo Mercantil Vigo | |
4 | CCD Sanxenxo | CCD Sanxenxo | |
5 | Padelbao Galisur | Padel Bao | |
6 | Ureca Limpiezas Cíes | Ureca | |
7 | El Tablero Padel Club | El Tablero Padel Club | |
8 | SPC iPontevedra | SPC iPontevedra | |
Doble vuelta, 1º y 2º juegan Copa Xunta, 7º y 8º descienden | |||
2ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | SD Lalín | Sociedad Deportiva Lalín | |
2 | Condesa Sport | Centro Deportivo La Condesa | |
3 | Condesa Sport B | Centro Deportivo La Condesa | |
4 | Real Club Nautico Vigo | Real Club Nautico Vigo | |
5 | P21 Padel Club A | P21 Padel Club | |
6 | Ureca | Ureca | |
7 | ADTP Soutomaior | ADTP Soutomaior | |
8 | CCD Sanxenxo | CCD Sanxenxo | |
9 | Club Padel Pontevedra | Club Padel Pontevedra | |
10 | Club de Tenis Pontevedra | Club de Tenis Pontevedra | |
11 | Mercantil 2 | Circulo Mercantil Vigo | |
12 | Indoorpadel B | Indoorpadel Vigo | |
2 grupos de 6 equipos según valoración por ranking, a doble vuelta | |||
1º y 2º de cada grupo juegan playoff por 2 plazas de ascenso a ida y vuelta | |||
3º a 6º de cada grupo juegan playoff a enfrentamiento único en casa del mejor clasificado para evitar 2 plazas de descenso (si procede en función de las inscripciones de la próxima temporada) y para determinar la clasificación a efectos de posibles vacantes | |||
3ª MASCULINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Arousa Padel | CD Arousa Padel | Equipo de nueva inscripción |
2 | P21 Padel Club B | P21 Padel Club | Equipo de nueva inscripción |
3 | Club Santo Domingo | Club Santo Domingo | Equipo de nueva inscripción |
4 | Saquesport Padel Club | Saquesport Padel Club | Equipo de nueva inscripción |
5 | Padel Stop-Padelgalicia | Club Padel Stop | Equipo de nueva inscripción |
Doble vuelta, 1º y 2º ascienden | |||
1ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Padel Femenino Cies Talesport I | Padel Femenino Cies | |
2 | Mercantil 1 | Circulo Mercantil Vigo | |
3 | Club Tenis Ourense | Club de Tenis Ourense | |
4 | Club de Campo de Vigo | Club de Campo de Vigo | |
5 | Mercantil 2 | Circulo Mercantil Vigo | |
6 | Padelbao A | Padel Bao | |
7 | Padel Femenino Cies Talesport II | Padel Femenino Cies | Ocupa vacante de Ureca |
8 | CCD Sanxenxo | CCD Sanxenxo | |
Doble vuelta, 1º y 2º juegan Copa Xunta, 7º y 8º descienden | |||
2ª FEMENINA | |||
EQUIPO | CLUB | OBSERVACIONES | |
1 | Ureca | Ureca | |
2 | Mercantil 3 | Circulo Mercantil Vigo | |
3 | Real Club Nautico Vigo | Real Club Nautico Vigo | |
4 | Condesa Sport | Centro Deportivo La Condesa | Equipo de nueva inscripción |
5 | School Padel Pontevedra | SPC iPontevedra | Equipo de nueva inscripción |
6 | ADTP Soutomaior | ADTP Soutomaior | Equipo de nueva inscripción |
7 | Club de Campo de Vigo | Club de Campo de Vigo | Equipo de nueva inscripción |
8 | Club Santo Domingo Ourense | Club Santo Domingo | Equipo de nueva inscripción |
9 | Padel Bao B | Padelbao | Equipo de nueva inscripción |
10 | Padel Stop-Padelgalicia | Club Padel Stop | Equipo de nueva inscripción |
11 | Club Padel Pontevedra | Club Padel Pontevedra | Equipo de nueva inscripción |
Liga a una única vuelta. 1º y 2º ascienden, 9º, 10º y 11º descienden (si procede, en función de las inscripciones de la próxima temporada) | |||