Cuadros resueltos del Master final Circuito Corte Inglés
Publicada elCuadros Master final Circuito Corte Inglés
Cuadro masculino resuelto - Cuadro femenino resuelto
Yribarren Abecia/Otero Pérez en categoría masculina y Muñoz Blanco/Martínez Garnacho en categoría femenina se impusieron en el Master que puso punto y final al Circuito El Corte Inglés 2010. Ramos Seijo/Sánchez Piñeiro y Del Castillo Puente/Rodríguez Mourazos fueron subcampeones en las respectivas categorías.
Master final Circuito Corte Inglés. A1 Padel, c/ Galileo Galilei, 28, Polígono A Grela (A Coruña). Viernes 12 y Sábado 13 de noviembre de 2010.
De conformidad con lo dispuesto en la Circular 10/08 del pasado 27 de mayo, tendrán derecho a disputar la fase final del Circuito Corte Inglés 16 deportistas por cada categoría, correspondiendo las plazas a los campeones de alguna prueba del circuito y a los restantes mejores clasificados, hasta completar el cupo de 16 deportistas, de entre los que hayan disputado al menos dos pruebas del Circuito.
Los deportistas con derecho de participación son los siguientes:
MASCULINO:
87 | OTERO PEREZ, IGNACIO |
293 | YRIBARREN ABECIA, BORJA |
847 | LAFON, SEBASTIAN |
436 | RAMOS SEIJO, JORGE |
24 | GARCIA MARTINEZ, DAVID |
937 | EIRAS RODRIGUEZ, IÑAKI |
210 | SANCHEZ PIÑEIRO, MARTIN |
820 | ALVAREZ PEREZ, ROI |
819 | FERNANDEZ ORO, LUIS |
750 | AGUIRRE FERNANDEZ, MARIANO |
762 | MOTA ENCARNACION, SANTIAGO |
267 | TOME SANTIAGO, IGNACIO |
760 | ALDAO SANCHEZ, FERNANDO |
782 | VEIGA NUÑEZ, MIGUEL |
343 | CONDE DOMINGUEZ, ALBERTO |
752 | GARCIA DIAZ, FERNANDO |
FEMENINO:
722 | MARTINEZ GARNACHO, CAROLINA |
855 | RODRIGUEZ MOURAZOS, BEATRIZ |
381 | BESADA SALAS, MARIA JESUS |
704 | SEIJAS CALI, ANA ALICIA |
723 | MUÑOZ BLANCO, MARTA |
662 | VAZQUEZ ESMORIS, MARIA |
769 | DIAZ REINOSO, BEATRIZ |
746 | PAZOS PORTELA, MARIA JESUS |
644 | REY VILASUSO, BEATRIZ |
1391 | SANCOSMED RODIL, SANDRA |
856 | DEL CASTILLO PUENTE, MARIA JOSE |
792 | SANCHEZ SANCHEZ, SUSANA |
1070 | OTERO LOUZAN, IRMA |
208 | ARGIZ VALLEJO, MARIA |
895 | FERNANDEZ BARREIRO, MARGA |
643 | SANCHEZ GOMEZ, Mª CARMEN |
IMPORTANTE: Con independencia de los/as compañeros/as con quienes se hubiesen disputado las fases clasificatorias, los deportistas clasificados/as para la fase final podrán agruparse formando parejas como deseen, exclusivamente entre los/as clasificados/as
En caso de que se produzcan vacantes, se cubrirán por el siguiente orden de reservas:
ORDEN RESERVAS MASCULINO:
4 | FIGUEROA LOPEZ, FRANCISCO |
671 | BURRIEZA ABELLA, JOSE ANGEL |
1975 | SEQUEIROS ARNOSI, MIGUEL |
670 | AREAL ALONSO, JAVIER |
444 | GONZALEZ GUIZAN, MIGUEL |
663 | BARAÑANO GONZALEZ, PABLO |
919 | YAÑEZ FERNANDEZ, DIEGO |
516 | SANTOS MARTINEZ, CARLOS |
609 | RIOBOO VAZQUEZ, JUAN MANUEL |
252 | PENIDO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER |
1864 | PEREZ MILLARES, JAVIER |
786 | TORRES SANCOSMED, IVAN |
2063 | PEREZ CASAS, DIEGO |
788 | CASTRO VILARIÑO, AARON |
1273 | IGLESIA IGLESIAS, DANIEL ISMAEL |
729 | NOVO VILA, FIDEL |
ORDEN RESERVAS FEMENINO:
406 | MOSQUERA ROEL, GLORIA |
988 | GOMEZ LOPEZ, MARIA |
7 | GARCIA BERNARDEZ, ANA |
6 | RUIZ CASTRO, MARIA |