Pos. | Individual | Puntos totales |
---|---|---|
1 | TAMARA ARANDA NUÑEZ (1163) (REAL CLUB NAUTICO DE VIGO) | 500 + |
2 | ANA ALICIA SEIJAS CALI (704) (A.D. SQUASH CLUB SANTIAGO) | 500 + |
3 | MARIA TEMEZ FERNANDEZ (117937) (PADEL PRIX) | 422 + |
4 | VANESA ALONSO RODRIGUEZ (1296) (INDEPENDIENTE) | 422 + |
5 | EVA PUENTES ALONSO (118248) (URECA) | 360 + |
6 | ANA ISABEL TORNERO MUÑOZ (120016) (INDEPENDIENTE) | 360 + |
7 | PAULA HERMIDA VELO (38854) (CLUB TENIS REDES) | 360 + |
8 | ANA LAURA GRANDES LEGUIZAMON (106689) (CLUB TENIS REDES) | 360 + |
9 | BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ (117007) (PADEL FEMENINO CíES) | 297 + |
10 | RUTH DÍAZ RODRÍGUEZ (115632) (PADEL FEMENINO CíES) | 297 + |
11 | CARMEN REMUÑAN MARTINEZ (75004) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
12 | MARTA RODRIGUEZ MALLO (75005) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
13 | ANA GARCIA BERNARDEZ (7) (PADEL FEMENINO CíES) | 297 + |
14 | MARIA RUIZ CASTRO (6) (PADEL FEMENINO CíES) | 297 + |
15 | LORENA TOUZA ALARCON (2081) (CLUB TENIS REDES) | 297 + |
16 | NOELIA LORENZO RODRÍGUEZ (115915) (INDEPENDIENTE) | 297 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×