Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
7397 ANXO PARADA NUñEZ (142018) 0
7397 ANXO PARADA NúñEZ (126210) 0
7397 ANXO PARADA VAZQUEZ (143592) 0
7397 ANXO SESTO MOSQUERA (142224) 0
7397 ANXO SOBRADO RODRIGUEZ (146950) 0
7397 A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PADEL . () 0
7397 ARCADIO GARCíA-TIZóN GONZáLEZ (122225) 0
7397 ARDE LUCUS PADEL CLUB . () 0
7397 ARENA PADEL . () 0
7397 ARIEL EDWARDO CANARIO SOLIS (120005) 0
7397 ARIEL WILLIAMS CARRASCO PARICOLLO (190312 FEP) 0
7397 ARISTIDES ROBAINA ROMERO (150004) 0
7397 ARMANDO DUARTE SANCHEZ (144119) 0
7397 ARMANDO PéREZ IGLESIAS (141643) 0
7397 ARON ALVAREZ NOVAS (129315) 0
7397 ARSENIO RODRíGUEZ DAVILA (125327) 0
7397 ARTAI FERNáNDEZ DACOSTA (141457) 0
7397 ARTUR FARIÑAS PEDREIRA (122854) 0
7397 ARTURO FERNáNDEZ VIDAL (143447) 0
7397 ARTURO FERRO TOUCEDA (129368) 0
7397 ARTURO GAMBOA CASADO (142313) 0
7397 ARTURO GARCIA GONZALEZ (144438) 0
7397 ARTURO JAVIER MIGUEZ RODRIGUEZ (78215) 0
7397 ARTURO LAGO SERANTES (146037) 0
7397 ARTURO MéNDEZ ÁLVAREZ (142798) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×